Прейскуранты
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (женское)
Действует с 01.07.2020
Наименование | Стоимость услуги руб. |
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы |
|
Первичный прием больных с ИППП | 24,54 |
Повторный прием больных с ИППП | 20,25 |
Бак пос. ж Культурал.иссл. отдел.мочепол оргонов на гоноковую инфекцию при отсутствии микроорганизмив | 43,05 |
Бак пос. ж конт. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 70,41 |
Ж.Микроскопи-ое исслед. отделя-го мочепол.органов метиленовым синим | 22,57 |
Ж.Микроскопиче-кое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 27,19 |
Микоплазма IЕS женская | 29,7 |
Скрининговое исследование (Фемофлер) | 75,99 |
Чувствительность к антибиот. автом.сист.женская | 89,6 |
Чувствительность к антибиот. ручной метод женская | 53,58 |
ИФА(с комплектом №3) | 14,78 |
Комплект 1 женский | 1,86 |
Комплект 2 женский | 2,02 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (женское) | 6,62 |
Прием и регистрация проб | 1,84 |
Первичная обработка биологического материала | 7,18 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 6,95 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 17,72 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 17,94 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 20,63 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 17,95 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 17,84 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 18,05 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 17,84 |
Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" (1.2+9.1.2.+9.3.1.2.4+9.4.2.1) | 69,40 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 33,96 |
Дополнительные материалы | |
Ложка фолькмана одноразовая | 0,26 |
Петля одноразовая | 0,10 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,42 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,22 |
Комплекс 3 | 0,87 |
Забор крови (с комплектом №3) | 4,24 |
свернуть
Анонимное обследование на инфекции, передаваемые половым путем (мужское)
Действует с 01.07.2020
Наименование | Стоимость услуги руб. |
---|---|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы | |
Первичный прием больных с ИППП | 20,25 |
Повторный прием больных с ИППП | 15,96 |
Бак.пос. М. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 23,39 |
Бак.пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 49,93 |
М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 13,45 |
М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 15,76 |
Микоплазма IES мужской | 28,27 |
Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 88,43 |
Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 52,41 |
Комплект 1 мужской | 0,71 |
Комплект 2 мужской | 0,87 |
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР) | |
При оплате нескольких анализов ПЦР (качественное определение кроме ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала оплачивается всегда. |
|
Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 4,28 |
Прием и регистрация проб | 1,84 |
Первичная обработка биологического материала | 7,18 |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод | 6,95 |
Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 17,72 |
Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 17,94 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 20,63 |
Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 17,95 |
Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 17,84 |
Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 18,05 |
Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 17,84 |
Выявление инфекционных возбудителей "Андрофлор -скрин" (1.2+9.1.2.+9.3.1.2.4+9.4.2.1) | 122,57 |
Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 33,96 |
Дополнительные материалы | |
Ложка фолькмана одноразовая | 0,26 |
Петля одноразовая | 0,10 |
Зонд урогенетальный одноразовый | 0,42 |
Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,22 |
Комплекс 3 | 0,87 |
Забор крови (с комплектом №3) | 4,24 |
свернуть
Иглорефлексотерапии
№ п/п | Код | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги |
---|---|---|---|---|
Всего | ||||
12. Рефлексотерапия |
||||
1 | 12.1.1 | Первичная консультация врача рефлексотерапевта | Процедура | 26,36 |
2 | 12.1.2 | Повторная консультация врача рефлексотерапевта | Процедура | 14,12 |
3 | 12.3.1 | Классическая акупунктура | Процедура | 27,35 |
4 | 12.3.2 | Микроиглоукалывание | Процедура | 21,73 |
5 | 12.3.14 | Аурикулярная рефлексотерапия | Процедура | 39,34 |
свернуть
Исследования бактериологической лаборатории
Действует с 01.03.2020
№ п/п | Наименование | ИТОГО |
---|---|---|
12 | Централизованная бактериологическая лаборатория | |
1 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное с идентификацией микроорганизмов до вида классическим методом с взятием материама | 52,67 |
2 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное с идентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала. | 86,42 |
3 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов до вида классическим методом | 47,65 |
4 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе. | 83,59 |
5 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом носоглотки, носа, зева с идентификацией микроорганизмов до вида классическим методом с взятием материала | 47,27 |
6 | Культуральное исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в носоглотки, носа, зева с идентификацией микроорганизмов до вида на автоматическом микробиологическом анализаторе с взятием материала. | 85,97 |
7 | Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию | 18,54 |
8 | Культуральное исследование мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 45,09 |
9 | Исследование на уреа-микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов с использованием коммерческих тест- систем без забора материала в лаборатории. | 23,90 |
10 | Микроскопическое исследование кожи и слизистых ногтей волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 6,51 |
11 | Культуральное исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 12,12 |
12 | Культуральное исследование слизистых на дрожжеподобные грибы (рода (Candida) с забором материала в лаборатории | 18,23 |
13 | Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 6,74 |
14 | Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 6,74 |
свернуть
Исследования клинико-диагностической лаборатории
Действует с 01.03.2020
№ п/п | Код | Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|---|
11. Клиническая лаборатория | |||
1 | 11.1 | Общий анализ крови из пальца (п. 1.2.+1.4.2+3.1.1.1.+3.1.2.1+3.1.11.2.1+3.1.12.1.) | 15,75 |
2 | 11.1.2 | Общий анализ мочи (п.1.2+2.1.1+2.1.2+2.1.3.2+2.1.4.1+2.1.9.1) | 11,13 |
3 | 11.2.1 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга ( смешанная панель №1) (1.2+7.24.1) | 66,25 |
4 | 11.2.2 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга(ингаляционная панель № 2) (1.2+7.24.1) | 64,42 |
5 | 11.2.3 | Исследование маркеров аллергии методом иммунодлотинга (пищевая панель № 3) (1.2+7.24.1) | 64,42 |
6 | 11.2.4 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга(панель № 3 BY)(1.2+7.24.1) | 66,23 |
7 | 11.2.5 | Исследование маркеров аллергии методом иммуноблотинга (педиатрическая панель № 4 UA1) (1.2+7.24.1) | 66,81 |
8 | 11.3.1 | Реакция агломерации лейкоцитов (один препарат) (п. 1.2+1.4.1.+7.18) | 17,16 |
9 | 11.3.2 | Реакция агломерации лейкоцитов ( каждый последующий препарат) | 6,81 |
10 | 11.4 | Определение глюкозы в сыворотке крови(1.2.+1.4.1+5.1.1.1.7) | 7,94 |
11 | 11.5. | Исследование состояния гемостаза без забора крови (1.2.+1.5.1+6.1.1.1.+6.3.2.2.1.1.+6.3.2.2.1.3.+6.3.2.2.1.5.) | 26,34 |
12 | 11.6. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов ,окрашенных метиленовым синим (1. 2.10.1.2) | 7,33 |
13 | 11.7. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов ,окрашенных по Грамму (2.10.1.3.) | 9,64 |
14 | 11.8.1 | БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ - Общий белок 5.1.1.3.2.1.+1.5.1 | 0,61 |
15 | 11.8.2 | Мочевина | 0,62 |
16 | 11.8.3 | Общий холестерин | 0,61 |
17 | 11.8.4 | Креатинин | 0,61 |
18 | 11.8.5 | Мочевая кислота | 0,63 |
19 | 11.8.6 | Общий билирубин | 0,62 |
20 | 11.8.7 | Прямой билирубин | 0,61 |
21 | 11.8.8 | Триглицириды | 0,63 |
22 | 11.8.9 | АСТ | 0,61 |
23 | 11.8.10 | АЛТ | 0,61 |
24 | 11.8.11 | Глюкоза | 0,61 |
25 | 11.8.12 | Криатинкиназа | 0,71 |
26 | 11.8.13 | ЛДГ | 0,62 |
27 | 11.8.14 | Щелочная фосфатаза | 0,61 |
28 | 11.8.15 | ГГТП | 0,64 |
29 | 11.8.16 | Кальций | 0,61 |
30 | 11.8.17 | Магний | 0,61 |
31 | 11.8.18 | Фосфор | 0,62 |
32 | 11.8.19 | Амилаза | 0,71 |
33 | 11.8.20 | Железо | 0,63 |
34 | 11.8.21 | Альбумин | 0,61 |
35 | 11.8.22 | Креатинкиназа-МБ | 1,02 |
36 | 11.8.23 | Холестирин -ЛПВП | 0,74 |
37 | 11.8.24 | АСЛ 7.20.2 | 4,72 |
38 | 11.8.25 | РФ 7.22.2. | 4,70 |
39 | 11.8.26 | СРБ 7.19.3. | 4,72 |
40 | 11.8.27. | Реагенты диагностические для биохимического исследования крови | 0,25 |
41 | 11.8.28 | Расходные материалы | 1,49 |
42 | 11.9 | Исследования эякулята человека(1.2+2.11.1+2.11.2+.2.11.3.1+2.11.3.2+2.11.3.3) | 28,56 |
43 | 11.10 | Прием и регистрация проб | 1,84 |
свернуть
РРЛ по диагностике сифилиса
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Городской клинический
кожно-венерологический диспансер»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 19.06.2020
№ п/п | Наименование | Тариф | Материалы | ИТОГО | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | в т.ч без НДС | в т.ч с НДС | ||||
13 | РРЛ по диагностике сифилиса | |||||
1 | Определение иммуноглобулинов к бледной трепонеме методом ИФА | 9,75 | 0,53 | 0,53 | 0 | 10,28 |
2 | Комплект ИФА+RPR | 21,29 | 1,16 | 1,16 | 0 | 22,45 |
3 | Реакция быстрых плазменных реагинов ( RPR) качественный метод | 15,13 | 0,63 | 0,63 | 0 | 15,76 |
4 | Реакция быстрых плазменных реагинов (RPR) количественный метод | 14,71 | 1,84 | 1,84 | 0 | 16,55 |
5 | Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) качественный метод | 16,97 | 1,6 | 1,6 | 0 | 18,57 |
6 | Реакция пассивной гемагглютинации( РПГА) количественным методом | 11,6 | 4,47 | 4,47 | 0 | 16,07 |
7 | Реакция иммунофлуоресценции (РИФ)качественный метод (с нефиксированным на стекле антигеном) | 29,06 | 5,68 | 5,65 | 0,03 | 34,74 |
8 | Реакция иммунофлуоресценции (РИФ) количественный метод (с нефиксированным на стекле антигеном) | 35,25 | 12,96 | 12,77 | 0,19 | 48,21 |
14 | Иммунологические исследования: | |||||
4 | методом ИФА Лямблия полуавтоматизированный анализ | 13,48 | 9,23 | 9,23 | 0 | 22,71 |
1 | методом ИФА Гельминты полуавтоматизированный анализ | 11,28 | 19,44 | 19,44 | 0 | 30,72 |
2 | методом ИФА Хеликобактер пилори полуавтоматизированный анализ | 10,08 | 3,98 | 3,98 | 0 | 14,06 |
3 | методом ИФА Аскарида полуавтоматизированный анализ | 10,08 | 5,04 | 5,04 | 0 | 15,12 |
5 | методом ИФА гормоны щитовидной железы ТТГ полуавтоматизированный анализ | 11,08 | 2,77 | 2,77 | 0 | 13,85 |
6 | методом ИФА гормоны щитовидной железы Свободный Т- 4 полуавтоматизированный анализ | 7,49 | 2,55 | 2,55 | 0 | 10,04 |
7 | методом ИФА гормоны щитовидной железы Анти-ТПО) полуавтоматизированный анализ | 8,49 | 2,65 | 2,65 | 0 | 11,14 |
Косметологические услуги
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Городской клинический
кожно-венерологический диспансер»
_______________ Коваленко Е. В.
Действует с 03.01.2020
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги |
---|---|---|---|
Всего | |||
1 | Паровая ванна лица | Процедура | 6,44 |
2 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица М-47 | Процедура | 18,31 |
3 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи М-47 | Процедура | 16,20 |
4 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки М-47 | Процедура | 16,20 |
5 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица (хлор.карот. паста) | Процедура | 13,82 |
6 | Маска для профилактики и лечения воспалительных зпаболеваний кожи лица М-35 | Процедура | 14,62 |
7 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи (хлор.карот. паста) | Процедура | 11,71 |
8 | Маска для профилактики и лечения заболеваний кожи шеи М-35 | Процедура | 12,51 |
9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки М-35 | Процедура | 12,51 |
10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки (хлор.карот. паста) | Процедура | 11,71 |
11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки (хлор.карот. паста) | Процедура | 11,71 |
12 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки М-35 | Процедура | 12,51 |
13 | Массаж косметологический | Процедура | 12,50 |
14 | Массаж пластический | Процедура | 10,11 |
15 | Массаж лечебный (по Жаке) | Процедура | 8,03 |
16 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | Процедура | 4,90 |
17 | Очищение кожи лица механическое | Процедура | 12,87 |
18 | Поверхностный механический пилинг лица | Процедура | 27,16 |
19 | Дарсонвализация лица местная | Процедура | 7,63 |
20 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | Лечебная манипуляция | 59,06 |
21 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | Лечебная манипуляция | 53,27 |
22 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | Лечебная манипуляция | 86,67 |
23 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | Лечебная манипуляция | 75,50 |
24 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом | Лечебная манипуляция | 91,27 |
25 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | Лечебная манипуляция | 55,44 |
26 | Биоревитализация без препарата | Лечебная манипуляция | 108,80 |
27 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | Лечебная манипуляция | 137,72 |
28 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | Лечебная манипуляция | 137,72 |
29 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | Лечебная манипуляция | 137,72 |
30 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | Лечебная манипуляция | 137,72 |
31 | Аппликационная анестезия ( крем) за 2кв.см. | Лечебная манипуляция | 4,58 |
32 | Аппликационная анестезия (спрей) | Лечебная манипуляция | 4,77 |
33 | Инфильтрационная анестезия | Лечебная манипуляция | 4,79 |
34 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | Лечебная манипуляция | 3,77 |
35 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | Лечебная манипуляция | 8,09 |
36 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | Лечебная манипуляция | 7,85 |
37 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | Лечебная манипуляция | 7,93 |
38 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | Лечебная манипуляция | 7,45 |
39 | Криодеструкция рубцов за 1 см | Лечебная манипуляция | 8,23 |
40 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | Лечебная манипуляция | 8,08 |
41 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | Лечебная манипуляция | 8,31 |
42 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | Лечебная манипуляция | 10,23 |
43 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | Лечебная манипуляция | 13,99 |
44 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | Лечебная манипуляция | 17,45 |
45 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | Лечебная манипуляция | 13,06 |
46 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | Лечебная манипуляция | 8,09 |
47 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | Лечебная манипуляция | 8,09 |
48 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | Лечебная манипуляция | 13,79 |
49 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | Лечебная манипуляция | 21,70 |
50 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | Лечебная манипуляция | 216,22 |
51 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) лобной области | Лечебная манипуляция | 185,80 |
52 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | Лечебная манипуляция | 216,22 |
53 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) области переносицы | Лечебная манипуляция | 185,80 |
54 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | Лечебная манипуляция | 216,22 |
55 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | Лечебная манипуляция | 185,80 |
56 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | Лечебная манипуляция | 695,39 |
57 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс)подмышечных областей | Лечебная манипуляция | 573,64 |
58 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук | Лечебная манипуляция | 695,39 |
59 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) кистей рук | Лечебная манипуляция | 573,64 |
60 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп | Лечебная манипуляция | 695,39 |
61 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) стоп | Лечебная манипуляция | 573,58 |
62 | Процедура PRP- терапии | Лечебная манипуляция | 108,29 |
63 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин аутологическим тромбинофибриновым гелем (PRP- терапии) | Лечебная манипуляция | 137,90 |
64 | Забор крови для PRP-терапии | Лечебная манипуляция | 4,39 |
65 | Дополнительные материалы | ||
66 | Комплект для химических пилингов и инъекционных процедур | шт. | 1,05 |
67 | Комплект для криодеструкции и электрокоагуляции | шт. | 1,40 |
68 | Комплект для демакияжа | шт. | 0,30 |
69 | Дексаметазол (ампула) | шт. | 0,43 |
70 | Иньекция дексаметазона | шт. | 0,73 |
71 | Шприц одноразовый | шт. | 0,18 |
72 | Щприц одноразовый 3мл трёхкомпонентный OMNIFIX LUER DUO с иглой 23G № 1 | шт. | 0,22 |
73 | Игла PRE-300131-30G*13mm | шт. | 1,60 |
74 | Игла PRE-32004 *32G*4мм для подкожных инъекций ТСК | шт. | 1,94 |
75 | XL Hair | шт. | 51,84 |
76 | Отрез одноразовый 70*110 | шт. | 0,31 |
77 | Гелевый имплант PRINCESS RICH | шт. | 135,63 |
78 | Гелевый имплант PRINCESS FILLER | шт. | 168,17 |
79 | Гелевый имплант PRINCESS VOLUME | шт. | 181,74 |
80 | Иплантант инъекционный Teosyal Puresense Redensity I | шт. | 132,65 |
81 | Сыворатка Тераскина (регинирирующая.увлажняющая) | шт. | 9,48 |
82 | Гель для инъекции NCTF 135 (533) | шт. | 63,03 |
83 | Гель для инъекции NCTF 135 (596) | шт. | 63,49 |
84 | Гель для инъекции NCTF 135 | шт. | 65,17 |
85 | Имплантант вязкоэластичный REVOFIL AQASHINE BR | шт. | 168,19 |
86 | Гель-крем "Lighfrosta | шт. | 5,50 |
87 | Постпилинговый защитный крем RDM-5 | шт. | 26,33 |
88 | Гель Aliaxin GP | шт. | 185,75 |
89 | Гель Aliaxin FL Lips | шт. | 185,75 |
90 | Соль Viscoderm trio | шт. | 86,02 |
91 | Гидрогель NEAUVIA Organic NYDRO DELUXE | шт. | 172,79 |
92 | Гидрогель NEAUVIA Organic INTENSE Lips | шт. | 189,49 |
93 | Гидрогель NEAUVIA Organic INTENSE Rheology | шт. | 181,77 |
94 | Гидрогель NEAUVIA Organic STIMULATE | шт. | 232,43 |
95 | Набор пробирок REGENKIT -BCT-3 | шт. | 135,13 |
96 | КОЛЛОСТ гель 7% | шт. | 176,48 |
97 | Набор пробирок GELLULAR MATRIX 3 TUBES | шт. | 194,47 |
98 | Импланты гелевые на основе полинуклеатидов PLINEST | шт. | 172,20 |
99 | Импланты гелевые на основе полинуклеотидов PLINEST FAST | шт. | 175,38 |
100 | Гель для внутридермального введения на основе полинуклеотидов и гиалуроновой кислоты NEWEST | шт. | 182,79 |
101 | Гель для внутридермального введения на основе гиалуроновой кислоты IALEST | шт. | 171,81 |
1 | Косметологический комплекс 1 (Маска М-47) | 48,48 | |
Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица М-47 | Процедура | 16,27 | |
Паровая ванночка | Процедура | 6,44 | |
Отрез одноразовый 70*110 | 0,62 | ||
Массаж лица по Жаке | Процедура | 6,15 | |
Очищение кожи лица механическое | Процедура | 12,75 | |
Дарсонвализация лица | Процедура | 6,25 | |
2 | Косметологический комплекс 2 (Маска -хлор. карот. паста) | 43,82 | |
Паровая ванночка | Процедура | 6,44 | |
Очищение кожи лица механическое | Процедура | 12,75 | |
Массаж лица по Жаке | Процедура | 6,15 | |
Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | Процедура | 11,61 | |
Отрез одноразовый 70*110 | 0,62 | ||
Дарсонвализация лица | Процедура | 6,25 | |
3 | Косметологический комплекс 3 (Маска- М-35) | 44,6 | |
Дарсонвализация лица | Процедура | 6,25 | |
Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица М-35 | Процедура | 12,39 | |
Отрез одноразовый 70*110 | 0,62 | ||
Массаж лица по Жаке | Процедура | 6,15 | |
Очищение кожи лица механическое | Процедура | 12,75 | |
Паровая ванночка | Процедура | 6,44 | |
4 | Косметологический комплекс 4 (Маска М-47) | 51,42 | |
Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица М-47 | Процедура | 16,27 | |
Гидрирующая маска | Процедура | 9,38 | |
Отрез одноразовый 70*110 | 0,62 | ||
Массаж лица по Жаке | Процедура | 6,15 | |
Очищение кожи лица механическое | Процедура | 12,75 | |
Дарсонвализация лица | Процедура | 6,25 | |
5 | Косметологический комплекс 5 ( Маска -хлор. карот. паста) | 46,76 | |
Гидрирующая маска | Процедура | 9,38 | |
Очищение кожи лица механическое | Процедура | 12,75 | |
Массаж лица по Жаке | Процедура | 6,15 | |
Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | Процедура | 11,61 | |
Отрез одноразовый 70*110 | 0,62 | ||
Дарсонвализация лица | Процедура | 6,25 | |
6 | Косметологический комплекс 6 (Маска- М-35) | 47,54 | |
Гидрирующая маска | Процедура | 9,38 | |
Очищение кожи лица механическое | Процедура | 12,75 | |
Массаж лица по Жаке | Процедура | 6,15 | |
Отрез одноразовый 70*110 | 0,62 | ||
Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица М-35 | Процедура | 12,39 | |
Дарсонвализация лица | Процедура | 6,25 |
Медицинский осмотр (Вид на жительство)
Действует с 01.03.2020
№ п/п | Наименование | ИТОГО |
---|---|---|
5 | Вид на жительство | |
1 | вид на жительство (выдача заключения + кровь на ИФА) | 45,50 |
2 | Вид на жительство женская (выдача заключения + мазок на гонорею) | 48,49 |
3 | вид на жительство женский (выдача заключения + мазок на гонорею+кровь на ИФА) | 63,49 |
4 | вид на жительство мужчины (выдача заключения + мазок на гонорею) | 40,37 |
5 | вид на жительство мужской ( выдача заключения + мазок на гонорею+кровь на ИФА) | 55,37 |
Вид на жительства (выдача заключения) | 30,50 |
Рефлексотерапия
№ п/п | Код | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги |
---|---|---|---|---|
Всего | ||||
12. Рефлексотерапия |
||||
1 | 12.1.1 | Первичная консультация врача рефлексотерапевта | Процедура | 26,36 |
2 | 12.1.2 | Повторная консультация врача рефлексотерапевта | Процедура | 14,12 |
3 | 12.3.1 | Классическая акупунктура | Процедура | 27,35 |
4 | 12.3.2 | Микроиглоукалывание | Процедура | 21,73 |
5 | 12.3.14 | Аурикулярная рефлексотерапия | Процедура | 39,34 |
свернуть
Стоимость пребывания в стационаре
№ п/п | Код | Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
---|---|---|---|
16. Стационар |
|||
1 | 16.1 | Пребывание в отделении стационара терапевтического профиля в ДВО№1, ДВО№6 | 50,00 |
2 | 16.2 | Пребывание в отделении стационара терапевтического профиля в ДВО№2, ДВО№3 ДВО5 | 50,00 |
3 | 16.3 | Пребывание в отделении дневного стационара терапевтического профиля | 35,00 |
свернуть
Физиотерапия
№ п/п | Код | Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость услуги |
---|---|---|---|---|
Всего | ||||
4. Физиотерапия |
||||
1 | 4.1. | Электролечение | ||
2 | 4.1.12 | Амплипульстерапия | Процедура | 6,33 |
3 | 4.1.13 | Интерференцтерапия на аппарате "Псориамед" | Зона | 8,89 |
4 | 4.1.19 | Дарсонвализация | Процедура | 8,91 |
5 | 4.1.30 | Магнитотерапия местная | Зона | 7,03 |
6 | 4.2.1 | Определение биодозы | Зона | 3,75 |
7 | 4.2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | Зона | 10,56 |
8 | 4.2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | Процедура | 5,31 |
9 | 4.2.6 | Видимое инфокрасное облучение общее.местное (Биотрон) | Зона | 3,63 |
