Дерматокосметологические услуги

В диспансере дерматологические услуги оказывают специалисты, имеющие первую и высшую квалификационные категории и большой опыт работы.

Проводится:

  • комплексное лечение угревой болезни, увядающей, куперозной и пигментированной кожи. При гнойничковой патологии производится определение вида возбудителя с определением чувствительности к антибиотикам;
  • процедуры по уходу за лицом и телом (криомассаж, чистка, маски, Д’Арсонваль, пилинги, пластический и косметический массаж);
  • удаление вирусных, сосудистых и других доброкачественных новообразований (бородавок, ангиом, невусов, папиллом, генитальных бородавок( кондилом), кератом, белых угрей, контагиозных моллюсков, атером)),
  • мезотерапия, инъекционная контурная коррекция статистических морщин, коррекция функциональных морщин (препаратом на основе ботулотоксина), коррекция локального гипергидроза (повышенной потливости).
  • лечение заболеваний ногтевых пластинок и аппаратное удаление ногтевых пластинок.

 

Стоимость услуг

№ п/п Код Наименование услуги Тариф  с НДС Материалы Стоимость услуги
Итого Всего без НДС Всего с НДС Всего
1 2.1.4 Паровая ванна лица 5,84       5,84
2 2.1.5 Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи  лица  М-47 7,02 9,66 1,40 8,26 16,68
3 2.1.6 Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи  шеи  М-47 7,02 8,02 1,40 6,62 15,04
4 2.1.7 Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи  передней поверхности грудной клетки  М-47 7,02 8,02 1,40 6,62 15,04
5 2.1.8 Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица М-35 7,02 7,19 2,89 4,30 14,21
6 2.1.9 Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи М-35 7,02 5,55 2,89 2,66 12,57
7 2.1.10 Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки М-35 7,02 5,55 2,89 2,66 12,57
8 2.1.11 Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки М-35 7,02 5,55 2,89 2,66 12,57
9 2.1.15 Массаж косметологический 7,21 4,10 1,43 2,67 11,31
10 2.1.16 Массаж пластический 7,21 2,20 1,43 0,77 9,41
11 2.1.18 Массаж лечебный (по Жаке) 5,36 2,15 1,41 0,74 7,51
12 2.1.20 Криомассаж кожи лица жидким азотом 3,50 1,10 0,37 0,73 4,60
13 2.1.22 Очищение кожи лица механическое 9,26 3,57 3,14 0,43 12,83
14 2.1.26 Поверхностный механический пилинг лица 3,90 22,90 1,41 21,49 26,80
15 2.1.28 Дарсонвализация лица местная 5,47 1,50 1,42 0,08 6,97
16 2.2.1.2 Поверхностный химический пилинг   САЛИЦИЛИКПИЛ JS 35,50 20,26 19,25 1,01 55,76
17 2.2.1.3.1 Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом 35,50 13,82 12,81 1,01 49,32
18 2.2.1.4 Поверхностный химический пилинг  Миндальный 40% 35,50 44,82 5,11 39,71 80,32
19 2.2.1.5 Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL 35,50 37,25 36,25 1,00 72,75
20 2.2.5.1 Химический пилинг среднего уровня с  пантенолом 35,50 49,86 23,41 26,45 85,36
21 2.2.9 Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата 47,33 4,97 4,91 0,06 52,30
22 2.2.9.1 Биоревитализация 94,63 7,04 6,87 0,17 101,67
23 2.2.12 Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области 122,44 4,54 4,48 0,06 126,98
24 2.2.14 Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок 122,44 4,54 4,48 0,06 126,98
25 2.2.15 Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи  верхней губы 122,44 4,54 4,48 0,06 126,98
26 2.2.16 Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы 122,44 4,54 4,48 0,06 126,98
27 2.2.18 Аппликационная анестезия ( крем) за 2кв.см. 3,94 0,21 0,21   4,15
28 2.2.19 Аппликационная анестезия (спрей) 3,94 0,44 0,44   4,38
29 2.2.20 Инфильтрационная анестезия 3,94 0,40 0,40   4,34
30 2.2.21 Криодеструкция  1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) 3,48 0,53 0,52 0,01 4,01
31 2.2.22 Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи 7,51 0,31 0,27 0,04 7,82
32 2.2.23 Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см 6,96 0,62 0,61 0,01 7,58
33 2.2.24 Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см 7,42 0,63 0,61 0,02 8,05
34 2.2.25 Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см 6,96 0,63 0,61 0,02 7,59
35 2.2.26 Криодеструкция рубцов за 1 см 7,31 0,63 0,61 0,02 7,94
36 2.2.27 Механическое удаление контагиозного моллюска  (1-го элемента) 7,19 0,82 0,80 0,02 8,01
37 2.2.28 Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) 7,60 0,75 0,73 0,02 8,35
38 2.2.29 Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см 9,43 0,75 0,73 0,02 10,18
39 2.2.30 Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см 13,00 0,75 0,73 0,02 13,75
40 2.2.31 Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см 16,30 0,75 0,73 0,02 17,05
41 2.2.32 Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см 11,89 0,92 0,90 0,02 12,81
42 2.2.33 Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) 7,39 0,75 0,73 0,02 8,14
43 2.2.34 Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм 7,39 0,75 0,73 0,02 8,14
44 2.2.35 Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см 12,83 0,75 0,73 0,02 13,58
45 2.2.36 Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см 19,25 2,17 2,06 0,11 21,42
46 2.2.72 Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области 55,60 151,10 151,10   206,70
47 2.2.72.1 Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) лобной области 55,60 119,04 119,04   174,64
48 2.2.73 Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы 55,60 151,10 151,10   206,70
49 2.2.73.1 Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) области переносицы 55,60 119,04 119,04   174,64
50 2.2.74 Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей 55,60 151,10 151,10   206,70
51 2.2.74.1 Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей 55,60 119,04 119,04   174,64
52 2.2.75 Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей 78,66 593,92 593,92 0,01 672,59
53 2.2.75.1 Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс)подмышечных областей 78,66 465,69 465,68 0,01 544,35
54 2.2.76 Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук 78,66 593,92 593,92 0,01 672,59
55 2.2.76.1 Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе  ботулотоксина(нейронокс) кистей рук 78,66 465,69 465,68 0,01 544,35
56 2.2.77 Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп 78,66 593,90 593,89 0,01 672,56
57 2.2.77.1 Коррекция  локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина(нейронокс) стоп 78,66 465,69 465,68 0,01 544,35
58 2.3.1 Процедура PRP- терапии 90,00 6,88 6,71 0,17 96,88
59 2.3.2 Инъекционная контурная коррекция статических морщин аутологическим тромбинофибриновым гелем (PRP- терапии) 115,00 7,59 7,42 0,17 122,59
60 2.3.3 Забор крови  для PRP-терапии 3,10 1,67 1,67   4,77
61 2.4 Дополнительные материалы          
62 2.4.1 Комплект для химических пилингов и инъекционных процедур   1,50 0,93 0,57 1,50
63 2.4.1.2 Комплект для криодеструкции и электрокоагуляции   2,76 2,38 0,38 2,76
64 2.4.1.3 Комплект для демакияжа   0,24   0,24 0,24
65 2.4.2. Дексаметазол (ампула)   0,43 0,43   0,43
66 2.4.3 Иньекция дексаметазона   1,67 1,67   1,67
67 2.4.4 Шприц одноразовый   0,18 0,18   0,18
68 2.4.7 Щприц одноразовый 3мл трёхкомпонентный OMNIFIX LUER DUO с иглой 23G № 1   0,27 0,27   0,27
69 2.4.8. Игла одноразоваяTM3-30   0,31 0,31   0,31
70 2.4.9 Игла PRE-32004 *32G*4мм  для подкожных инъекций  ТСК   1,34 1,34   1,34
71 2.4.10 XL Hair   51,84   51,84 51,84
72 2.4.14. Отрез одноразовый 70*110   0,62 0,62   0,62
73 2.4.15 Гелевый имплант PRINCESS RICH   130,14   130,14 130,14
74 2.4.16 Гелевый имплант PRINCESS FILLER   177,06   177,06 177,06
75 2.4.21 Иплантант инъекционный Teosyal Puresense Redensity I   140,41   140,41 140,41
76 2.4.23 Сыворатка Тераскина (регинирирующая.увлажняющая)   9,48   9,48 9,48
77 2.4.25 Гель для инъекции  NCTF 135 (533)   62,75   62,75 62,75
78 2.4.25 Гель для инъекции  NCTF 135 (596)   63,49   63,49 63,49
79 2.4.26 Имплантант вязкоэластичный REVOFIL AQASHINE  BR   170,49   170,49 170,49
80 2.4.27 Гель-крем "Lighfrosta   4,84 4,84   4,84
81 2.4.28 Постпилинговый защитный крем RDM-5   25,45   25,45 25,45
82 2.4.29 Гель Aliaxin GP   185,75   185,75 185,75
83 2.4.30 Гель Aliaxin FL Lips   185,75   185,75 185,75
84 2.4.31 Соль Viscoderm trio   89,18   89,18 89,18
85 2.4.32 Гидрогель NEAUVIA Organic NYDRO DELUXE   159,00   159,00 159,00
86 2.4.33 Гидрогель NEAUVIA Organic INTENSE Lips   189,49   189,49 189,49
87 2.4.34 Гидрогель NEAUVIA Organic  INTENSE Rheology   181,77   181,77 181,77
88 2.4.35 Гидрогель  NEAUVIA Organic  STIMULATE   205,95   205,95 205,95
89 2.4.36 Набор пробирок  REGENKIT -BCT-3   105,63 105,63   105,63
90 2.4.37 КОЛЛОСТ гель 7%   177,92 177,92   177,92
91 2.4.38 Набор пробирок GELLULAR MATRIX 3 TUBES   194,47 194,47   194,47
  20. Расходники для комплектов
92 20.3 Косметология          
93 20.3.1.4 Паровая ванночка 5,84       5,84
94 20.3.1.5 Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи  лица  М-47 7,02 7,61 0,01 7,60 14,63
95 20.3.1.8 Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица М-35 7,02 3,96 0,36 3,60 10,98
96 20.3.1.18 Массаж лица по Жаке 5,36 0,24 0,10 0,14 5,60
97 20.3.1.22 Очищение кожи лица механическое 9,26 2,68 2,29 0,39 11,94
98 20.3.1.28 Дарсонвализация лица 5,47 0,21   0,21 5,68
свернуть