Перечень исследований, выполняемых клинико-диагностической лабораторией

1.Исследование общего анализа крови,исследование общего анализа мочи.

2.Бактериоскопические исследования

  • микроскопия урогенитальных мазков на наличие патогенной микрофлоры и простейших (гонококков, трихомонад, кандид и т.д.)
  • исследование на бактериальный вагиноз (определение ключевых клеток)
  • исследование нативного материала на бледную трепонему

3.Иммунологические исследования

  • определение антистрептолизина-0 в сыворотке крови
  • определение ревматоидного фактора
  • определение С-реактивного белка
  • реакция прямой иммунофлюоресценции для определения хламидийного антигена в урогенитальных мазках

4.Аллергологические исследования

  • реакция агломерации лейкоцитов для определения сенсибилизации организма лекарственными аллергенами

5.Биохимические исследования
Исследование сыворотки крови на автоматическом биохим анализаторе BS 300 с определением следующих показателей:

  • общий белок
  • альбумин
  • общий билирубин
  • прямой билирубин
  • общий холестерин
  • ЛПВП (липопротеины высокой плотности)
  • триглицериды
  • мочевина
  • глюкоза
  • креатинин
  • амилаза
  • щелочная фосфатаза
  • лактатдегидрогеназа
  • креатинкиназа
  • креатинкиназа MB
  • аланинаминотрансфераза
  • аспартатаминотрансфераза
  • мочевая кислота
  • гаммаглутамилтранспептидаза
  • кальций
  • магний
  • фосфор
  • сывороточное железо

СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ п/п Код Наименование услуги Тариф Материалы Стоимость услуги
Итого Всего без НДС Всего с НДС Всего
  10.Аллергологические исследования
1 10.1 Определение  аллергенов  в крови  панель  20 аллергенов (смешанная панель 1) (1.5+7.11.2.1) 15,49 48,48 48,38 0,10 63,97
2 10.2. Определение аллергенов в крови, панель 20 аллергенов (пищевая 3ТR). (1.5+7.11.2.1.) 15,49 52,14 52,04 0,10 67,63
3 10.3. Определение аллергенов в крови панель 20 аллергенов (пищевая  панель 3). (1.5+7.11.2.1.) 15,49 49,06 48,96 0,10 64,55
4 10.4 Определение  аллергенов в крови панель 20 аллергенов (педиатрическая панель 4). (1.5+7.11.2.1.) 15,49 48,48 48,38 0,10 63,97
5 10.5. Определение аллергенов в крови панель 20 аллергенов (ингаляционная панель 2). (1.5+7.11.2.1.) 15,49 49,06 48,96 0,10 64,55
6 10.6 Забор крови из вены  с комплектом №3 (п. 1.4.) 3,10 0,99 0,99   4,09
  11. Клиническая лаборатория
7 11.1 Общий анализ крови из пальца   (п. 1.2.+1.4.2+3.1.1.1.+3.1.2.1+3.1.11.2.1+3.1.12.1.) 15,49 0,40 0,30 0,10 15,89
8 11.1.2 Общий анализ мочи (п.1.2+2.1.1+2.1.2+2.1.3.2+2.1.9.1) 6,20 0,21 0,18 0,03 6,41
9 11.3 Реакция агломерации лейкоцитов (п. 1.2+1.4.1.+7.18) 9,29 1,10 1,08 0,02 10,39
10 11.4 Определение глюкозы в сыворотке крови(1.2.+1.5.1+5.1.2.1.2.) 4,65 0,29 0,29   4,94
11 11.5 Исследование состояния гемостаза  без забора крови(1.2.+6.1.1.1.+6.3.2.2.1.1.+6.3.2.2.1.3.+6.3.2.2.1.5.) 12,39 3,76 3,71 0,05 16,15
12 11.7 Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном с плазмой крови при непосредственном взятии крови из пальца и централизованной доставке контрольных сывороток и антигена  (п.8.17.11.4+1.3.1.) 4,65 0,21 0,21   4,86
13 11.8.1 БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ Общий белок  5.1.1.3.2.1. 0,35 0,01 0,01   0,36
14 11.8.2 Мочевина 0,35 0,02 0,02   0,37
15 11.8.3 Общий холестерин 0,35 0,02 0,02   0,37
16 11.8.4 Креатинин 0,35 0,02 0,02   0,37
17 11.8.5 Мочевая кислота 0,35 0,03 0,03   0,38
18 11.8.6 Общий билирубин 0,35 0,04 0,04   0,39
19 11.8.7 Прямой билирубин 0,35 0,02 0,02   0,37
20 11.8.8 Триглицириды 0,35 0,04 0,04   0,39
21 11.8.9 АСТ 0,35 0,02 0,02   0,37
22 11.8.10 АЛТ 0,35 0,01 0,01   0,36
23 11.8.11 Глюкоза 0,35 0,02 0,02   0,37
24 11.8.12 Криатинкиназа 0,35 0,17 0,17   0,52
25 11.8.13 ЛДГ 0,35 0,05 0,05   0,40
26 11.8.14 Щелочная  фосфатаза 0,35 0,03 0,03   0,38
27 11.8.15 ГГТП 0,35 0,07 0,07   0,42
28 11.8.16 Кальций 0,35 0,02 0,02   0,37
29 11.8.17 Магний 0,35 0,03 0,03   0,38
30 11.8.18 Фосфор 0,35 0,03 0,03   0,38
31 11.8.19 Амилаза 0,35 0,35 0,35   0,70
32 11.8.20 Железо 0,35 0,02 0,02   0,37
33 11.8.21 Альбумин 0,35 0,01 0,01   0,36
34 11.8.22 Креатинкиназа-МБ   0,45 0,45   0,45
35 11.8.23 Холестерин - ЛПВП 0,35 0,36 0,36   0,71
36 11.8.24 АСЛ 7.20.2. 0,55 0,09 0,09   0,64
37 11.8.25 РФ 7.22.2. 0,55 0,08 0,08   0,63
38 11.8.26 СРБ   7.19.3. 0,55 0,09 0,09   0,64
39 11.8.27. Реагенты диагностические  для биохимического исследования крови   0,28 0,28   0,28
40 11.8.28 Расходные материалы   2,57 0,97 1,60 2,57
41 11.9 Бактериоскопическое исследование нативных препаратов для обнаружения бледной трепонемы (п. 8.17.13.) 7,74 1,15 1,15   8,89
свернуть